Sifat-Sifat Halogen
Kimia Kelas 3 > Unsur-Unsur Halogen |
UNSUR | Fluor | Klor | Brom | Iodium | Catatan :
| ||||||
9F | 17Cl | 35Br | 53I | ||||||||
1. Konfigurasi elektron | [X] ns2 , np5 | ||||||||||
2. Massa Atom | | ||||||||||
3. Jari-jari Atom | |||||||||||
4. Energi Ionisasi dan Afinitas Elektron | | ||||||||||
5. Keelektronegatifan | |||||||||||
6. Potensial Reduksi (Eored > 0) | |||||||||||
7. Suhu Lebur (0o) | -216.6 | -101.0 | -72 | 114.0 | |||||||
8. Suhu Didih (0o) | -188.2 | -34 | 58 | 183 | |||||||
9. Bilangan Oksidasi Senyawa Halogen | -1 | + 1, +3 +5, +7 | + 1 +5, +7 | +1 +5, +7 |
0 comments:
Posting Komentar